| Willsden Steel | North Wolds Printers | |||||||||
| Snooker Player of the Season | Snooker Highest Break | |||||||||
| NAME | TEAM | P | W | NAME | TEAM | HIGHEST BREAK | OTHER BREAKS | |||
| M.Winskill | Heworth A | 14 | 13 | N.Wood | Heworth A | 91 | 71, 54, 47, 42, 41, 40, 38, 34, 33 | |||
| C.Robinson | Bootham A | 14 | 12 | C.Whyte | Heworth A | 55 | 32 | |||
| T.Tennyson | Heworth A | 13 | 10 | G.Robinson | Acomb A | 53 | 41, 31 | |||
| B.Rankin | Bootham A | 14 | 10 | B.Rankin | Bootham A | 48 | 39, 33 | |||
| J.Milner | Heworth A | 14 | 10 | A.Barraclough | Acomb A | 42 | ||||
| N.Wood | Heworth A | 10 | 9 | J.Rollinson | Fulford C | 42 | ||||
| R.Burdett | Heworth A | 12 | 9 | J.Milner | Heworth A | 41 | 35, 31 | |||
| B.Smith | Fulford B | 14 | 9 | S.Burdett | Heworth A | 40 | 37, 37, 34, 30 | |||
| T.Lister | Fulford A | 9 | 8 | R.Stroughair | Fulford A | 38 | 35, 31, 31, 30 | |||
| T.Lambert | Bootham B | 10 | 8 | M.Winskill | Heworth A | 38 | 36 | |||
| D.College | Heworth B | 12 | 8 | S.Bradley | Fulford A | 38 | ||||
| A.Barraclough | Acomb A | 12 | 8 | R.Burdett | Heworth A | 35 | ||||
| S.Burdett | Heworth A | 12 | 8 | T.Fillingham | Bootham A | 33 | ||||
| R.Stroughair | Fulford A | 12 | 8 | J.Adcock | Fulford B | 33 | ||||
| Cameo Engraving | Cameo Engraving | |||||||||
| Billiards Player of the Season | Billiards Highest Break | |||||||||
| NAME | TEAM | P | W | NAME | TEAM | HIGHEST BREAK | OTHER BREAKS | |||
| D.Birch | Heworth | 12 | 11 | M.Winskill | Heworth | 54 | 48, 46, 31, 30, 26 | |||
| M.Winskill | Heworth | 10 | 10 | K.Taylor | Bootham A | 53 | 34, 32, 31, 30, 27 | |||
| V.Gamble | Heworth | 11 | 10 | S.Burdett | Heworth | 43 | 29, 27 | |||
| B.Rankin | Bootham A | 12 | 8 | R.Stroughair | Fulford | 42 | 33, 30, 29, 29, 28, 27, 27, 27 | |||
| B.Birch | Heworth | 10 | 7 | T.Fillingham | Bootham B | 35 | 35, 32, 27 | |||
| R.Stroughair | Fulford | 11 | 7 | B.Rankin | Bootham A | 33 | 29, 28 | |||
| C.Robinson | Bootham A | 11 | 7 | J.Woodall | Bootham A | 32 | 31 | |||
| T.Fillingham | Bootham B | 12 | 7 | J.Brown | Fulford | 30 | 28 | |||
| T.Ventress | Acomb | 12 | 7 | G.Long | Bootham B | 30 | ||||
| K.Bowser | Acomb | 8 | 6 | V.Gamble | Heworth | 28 | 27 | |||
This page was generated on 28 Mar 08